Vacinação por Faixa Etária

Doses aplicadas no município
Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Total
18 a 19 11 1 0 12
20 a 24 67 21 0 88
25 a 29 83 33 3 119
30 a 34 131 36 2 169
35 a 39 146 44 8 198
40 a 44 288 33 22 343
45 a 49 508 31 1 540
50 a 54 637 40 1 678
55 a 59 584 21 1 606
60 a 64 552 433 0 985
65 a 69 472 459 0 931
70 a 74 373 361 0 734
75 a 79 264 256 0 520
80 e mais 299 299 0 598



Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br/  - Atualizado 10/08/2021.

Compartilhe!